武汉挤塑板、岩棉板、xps挤塑板、聚苯板等,是本公司的主营产品!
武汉总部:武汉市青山区和平大道1284号
联系人:18871888887
邮 箱: 100922615@qq.com
湖北工厂:安陆 汉川 咸宁
联系人:18871888887(张经理)
安徽工厂:滁州 合肥 六安
联系人:18871888887(张经理)
江西工厂:南昌 上饶 宜春
联系人: 13871593397(张经理)
信息来源:http://www.whbojun.com/ 作者:武汉发泡陶瓷保温板公司 发布时间:2022-03-02 18:22
岩棉板技术参数:
检验项目 | 标准要求 | 测定值 | |
外观 | 表面平整,无伤痕、污迹、破损 | 表面平整,未见伤痕、污迹、破损 | |
尺 寸 | 长 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
宽 度 mm | 600 | 600 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
渣球含量 % (粒径大于0.25 mm) | ≤10 | 3.8 | |
燃烧性能 | A级 | A级 | |
纤维平均直径 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
导热系数W/(m ·K) (平均温度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
抗拉强度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
压缩强度 Kpa (10%变形) | ≥40 | 77.6 | |
酸度系数 | ≥1.6 | 2.0 |
岩棉外墙外保温系统的性能指标应符合表1的要求:
岩棉外墙外保温系统的性能指标
项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 | ||
耐候性 | 耐候性试验后外观 | — | 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝 | JGJ144附录A.3 | |
抹面层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.3 | ||
吸水量(浸水1小时) | g/m2 | ≤1000 | JGJ144附录A.6 | ||
水蒸气透过湿流密度 | g/(m2·h) | ≥1.67 | JGJ144附录A.11 | ||
耐冻融性能 | 冻融后外观 | — | 30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝 | JGJ144附录A.4 | |
保护层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.4 | ||
不透水性 | — | 2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) | JGJ144附录A.10 |
注:系统试验试件均包含带有全部护面层的系统。系统耐候性试验检验报告有效期为2年。
岩棉外墙外保温抹面系统由粘结层、岩棉板保温层、抹贴面层、锚固件、饰面层等构成,基本构造见图。
1—基层墙体;
2—岩棉保温板;
3—抹面砂浆和增强网层;
4—锚固件;
5—抹面层;
6—钢龙骨;
7—外饰面层(幕墙板)
18871888887